| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Paszkowski Bogdan |
ISIN | PLSPRAY00010 |
| EKD | 64.20 |
Regon | 017272314 |
| NIP | 526-25-39-926 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 303-03-21 |
| Sektor | Telekomunikacja |
fax. | (022) 303-03-01 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
spray@spray.net.pl |
| Kapitał akcyjny | 4586.33 mln. zł |
http(s):// |
www.spray.net.pl |
| Akcje | 2293166 |
Adres | Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa |
| Na giełdzie | 1278166 |
Audytor | EURO-in Partnerzy Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |