| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Polkowski Andrzej |
ISIN | PLTELST00017 |
| EKD | 28.29 |
Regon | 142070683 |
| NIP | 9512296356 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 22/6848446
|
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | 22/6488764 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
telestosa@telestosa.pl |
| Kapitał akcyjny | 590.00 mln. zł |
http(s):// |
www.telestosa.pl |
| Akcje | 590000 |
Adres | ul. Ludwinowska 17 02-856 Warszawa |
| Na giełdzie | 590000 |
Audytor | Bggm Audyt sp.z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |