|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Marciniak Andrzej |
ISIN | PLTERRA00016 |
EKD | 70.2 |
Regon | 141637930 |
NIP | 5213507866 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 22/5480195
|
Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | 22/5480001
|
Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
andrzej.marciniak@dom-produkcyjny-terra.pl |
Kapitał akcyjny | 157.17 mln. zł |
http(s):// |
www.dom-produkcyjny-terra.pl |
Akcje | 1571700 |
Adres | ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa |
Na giełdzie | 1571700 |
Audytor | LH Audyt |
|
|
|
elfin2009 |