| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Pinkosz Grzegorz |
ISIN | PLTOYA000011 |
| EKD | 46.60 |
Regon | 932093253 |
| NIP | 8951686107 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 71/3246200 |
| Sektor | Handel |
fax. | 71/3246216 |
| Rynek notowań | Rynek równoległy |
e-mail |
ir@toya.pl |
| Kapitał akcyjny | 6557.38 mln. zł |
http(s):// |
www.toya.pl |
| Akcje | 74836800 |
Adres | ul. Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław |
| Na giełdzie | 74836800 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |