|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Walter Piotr |
ISIN | PLTVN0000017 |
EKD | 92.20 |
Regon | 011131245 |
NIP | 951-00-57-883 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 856-60-60 |
Sektor | Media |
fax. | (022) 856-66-66 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
investor-relations@tvn.pl |
Kapitał akcyjny | 68701.69 mln. zł |
http(s):// |
www.tvn.pl |
Akcje | 68701691 |
Adres | ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa |
Na giełdzie | 32630605 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |