| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Włodarczyk Mirosław |
ISIN | PLVEDIA00011 |
| EKD | 51.70 |
Regon | 141146042 |
| NIP | 123-112-70-20 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 7263585 |
| Sektor | Handel |
fax. | (022) 7263586 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@vedia.pl |
| Kapitał akcyjny | 1300.00 mln. zł |
http(s):// |
www.vedia.pl |
| Akcje | 13000000 |
Adres | ul. Puławska 38 05-500 Piaseczno |
| Na giełdzie | 13000000 |
Audytor | Tadeusz Marczak - Biegły Rewident - Działalność Gospodarcza |
|
|
|
elfin2009 |