|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Szmaja Iwona Jolanta |
ISIN | PLWDENG00016 |
EKD | 35.13 |
Regon | 221107310 |
NIP | 5851457297 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 58/5511048 |
Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | 58/5511048 |
Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@widokenergia.pl |
Kapitał akcyjny | 25909.13 mln. zł |
http(s):// |
www.widokenergia.pl |
Akcje | 25909133 |
Adres | ul. Parkowa 24 81-726 Sopot |
Na giełdzie | 909133 |
Audytor | Biuro Biegłych Rewidentów AUDIT-GM Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |