|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Janusz Płocica |
ISIN | PLZELMR00011 |
EKD | 29.71 |
Regon | 000034648 |
NIP | 813-02-68-159 |
Makrosektor | Przemysł |
tel. | (017) 85-22-666 |
Sektor | Elektromaszynowy |
fax. | (017) 86-58-140 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
zelmer@zelmer.pl |
Kapitał akcyjny | 152000.00 mln. zł |
http(s):// |
www.zelmer.pl |
Akcje | 15200000 |
Adres | ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów |
Na giełdzie | 8800000 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |