| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Miłek Dariusz |
ISIN | PLCCC0000016 |
| EKD | 63.12 |
Regon | 390716905 |
| NIP | 692-22-00-609 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (076) 845-84-00 |
| Sektor | Handel |
fax. | (076) 845-84-51 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
ccc@ccc.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 3840.00 mln. zł |
http(s):// |
www.ccc.com.pl |
| Akcje | 38400000 |
Adres | ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice |
| Na giełdzie | 38400000 |
Audytor | BDO Polska sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |